Kasvuhoonegaasid
| Fluoritud kasvuhoonegaas | Keemiline valem | GWP |
|---|---|---|
| Väävelheksafluoriid | SF6 | 22200 |
Fluorosüsivesinikud (HFC) |
||
| HFC-23 | CHF3 | 12000 |
| HFC-32 | CH2F2 | 550 |
| HFC-41 | CH3F | 97 |
| HFC-43-10me | C5H2F10 | 1500 |
| HFC-125 | C2HF5 | 3400 |
| HFC-134 | C2H2F4 | 1100 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 1300 |
| HFC-152a | C2H4F2 | 120 |
| HFC-143 | C2H3F3 | 330 |
| HFC-143a | C2H3F3 | 4300 |
| HFC-227ea | C3HF7 | 3500 |
| HFC-236cb | CH2FCF2CF3 | 1300 |
| HFC-236ea | CHF2CHFCF3 | 1200 |
| HFC-236fa | C3H2F6 | 9400 |
| HFC-245ca | C3H3F5 | 640 |
| HFC-245fa | CHF2CH2CF3 | 950 |
| HFC-365mfc | CF3CH2CF2CH3 | 890 |
Perfluorosüsivesinikud (PFC) |
||
| Perfluorometaan | CF4 | 5700 |
| Perfluoroetaan | C2F6 | 11900 |
| Perfluoropropaan | C3F8 | 8600 |
| Perflourobutaan | C4F10 | 8600 |
| Perfluoropentaan | C5F12 | 8900 |
| Perfluoroheksaan | C6F14 | 9000 |
| Perfluorotsüklobutaan | c-C4F8 | 10000 |
Kasvuhoonegaaside hulka loetakse süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), naerugaas (N2O). Koondnimetuse F-gaasid all kuuluvad siia ka mitmed sünteetilised gaasid: osaliselt halogeenitud fluorosüsivesinikud, fluoroklorosüsivesinikud, väävelheksafluoriid SF.
Ohtlikumaks peetakse just F-gaase, kuna need võivad atmosfääri pikemaks ajaks püsima jääda.
Ainete ohtlikkusastme määramiseks kasutatakse mõistet globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal (GWP – Global-warming potential), mis iseloomustab fluoritud kasvuhoonegaasi mõju kliimasoojenemisele võrrelduna süsinikdioksiidi põhjustatud mõjuga.
GWP väärtus saadakse, arvutades ühe kilogrammi gaasi soojenemist põhjustava potentsiaali ja ühe kilogrammi süsinikdioksiidi soojenemist põhjustava potentsiaali suhte 100 aasta kohta.
Freooniballoon

