Mikrobioloogiliste analüüside hinnakiri
sulge
Püsitellijatele ja suuremahuliste tööde korral rakendame kokkuleppel soodushindasid.
| Analüüs | Hind EEK | Hind EEK + KM | Hind EUR | Hind EUR + KM |
|---|---|---|---|---|
Vee mikrobioloogilised näitajad |
||||
| E. coli vees (membraanfiltratsiooni meetod) | 120 | 144 | ||
| E. coli vees (miniatuurne MPN meetod) | 120 | 144 | ||
| Enterokokid vees (miniatuurne MPN meetod) | 165 | 198 | ||
| Enterokokid vees (membraanfiltratsiooni meetod) | 92 | 110,40 | ||
| Kolooniate arv 22 °C vees | 75 | 90 | ||
| Kolooniate arv 37 °C vees | 75 | 90 | ||
| Salmonella spp. kvalitatiivne analüüs vees (ei sisalda kinnitavaid analüüse) | 170 | 204 | ||
| Klostriidide (eostega) määramine vees (membraanfiltratsiooni meetod) | 165 | 198 | ||
| Kolilaadsed mikroorganismid (membraanfiltratsiooni meetod) | 120 | 144 | ||
| Staphylococcus aureus | 125 | 150 | ||
Setete mikrobioloogilised näitajad |
||||
| E. coli settes, pinnases, kompostis (membraanfiltratsiooni meetod) | 275 | 330 | ||
| E. coli settes, pinnases, kompostis (miniatuurne MPN meetod) | 132 | 158,40 | ||
| E. coli settes, pinnases, kompostis (MPN makromeetod) | 403 | 483,60 | ||
| Enterokokid settes, pinnases, kompostis | 220 | 264 | ||
| Salmonella spp. kvalitatiivne analüüs settes (ei sisalda kinnitavaid analüüse) | 190 | 228 | ||
| Salmonella spp. kvantitatiivne analüüs settes, pinnases, kompostis (membraanfiltratsiooni meetod – koos kinnitusega) | 1100 | 1320 | ||
| Clostridium perfringens settes, pinnases, kompostis (membraanfiltratsiooni meetod, akrediteerimata) | 385 | 462 | ||
Toidu mikrobioloogilised näitajad |
||||
| Enterobacteriaceae | 146 | 175,20 | ||
| Escherichia coli | 150 | 180 | ||
| Mikroobide arv | 92 | 110,40 | ||
| Koagulaas-positiivsed stafülokokid (Staphylococcus aureus) | 225 | 270 | ||
| Salmonella (akrediteerimata meetod) | 196 | 235,20 | ||
| Listeria monocytogenes (akrediteerimata meetod) | 284 | 340,80 | ||
| Hallitus- ja pärmseened | 121 | 145,20 | ||
Erinevate objektide mikrobioloogilised näitajad
|
||||
| Hallitusseente hulk õhus sedimentatsioonimeetodil | 50 | 60 | ||
| Mikroobide arv õhus sedimentatsioonimeetodil | 42 | 50,40 | ||
| Coli-laadsete bakterite leidumine uhtmeproovis | 63 | 75,60 | ||
| Enterobacteriaceae arvuline määramine uhtmeproovis | 125 | 150 | ||
| Escherichia coli arvuline määramine uhtmeproovis | 134 | 160,80 | ||
| Koagulaaspositiivse stafülokoki leidumine uhtmeproovis | 109 | 130,80 | ||
| Salmonella spp. Leidumine uhtmeproovis | 167 | 200,40 | ||
| L.monocytogenes’e leidumine uhtmeproovis | 167 | 200,40 |
- Mikrobioloogia hinnad (PDF)
