Objektide analüüside hinnakiri
sulge
Püsitellijatele ja suuremahuliste tööde korral rakendame kokkuleppel soodushindasid.
| Analüüs | Hind EEK | Hind EEK + KM | Hind EUR | Hind EUR + KM |
|---|---|---|---|---|
Orgaanilised ühendidGC – gaasikromatograafia, MS – mass-spektromeetriaIga järgneva sama partii proovi puhul rakendatakse allahindlust 25% |
||||
| Polükloreeritud bifenüülid (PCB) biootas, GC | 4 025 | 4 830 | ||
| Kloororgaanilised pestitsiidid loomsetes organismides ja kudedes, GC | 4 025 | 4 830 | ||
| Polükloreeritud bifenüülid (PCB) ja kloororgaanilised pestitsiidid (koos määramine) loomsetes organismides ja kudedes, GC | 4 025 | 4 830 | ||
| Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH) loomsetes organismides ja kudedes, GC/MS | 4 025 | 4 830 | ||
| Polükloreeritud bifenüülid (PCB) trafoõlides, GC | 3 365 | 4 038 | ||
| Naftaproduktide määramine reoveesetetes, GC | 2 125 | 2 550 | ||
| Haloonide puhtuse määramine, GC | 1 575 | 1 890 | ||
| Lenduvate orgaaniliste ühendite määramine värvides ja lakkides | ||||
| – gaasikromatograafiline meetod | 1 600 | 1 920 | ||
| – gravimeetria | 600 | 720 | ||
Metallid |
||||
| Proovide eeltöötlus metallide analüüsiks konts. HNO3-ga ühest proovist | 242 | 290,40 | ||
| Mineraliseerimine mikrolaineahjus | 295 | 354 | ||
Aatomabsorptsioonspektrofotomeetria (AAS) |
||||
| Ühe metalli määramine ühest proovist leegimeetodil (Ag, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Tl, Zn) | 285 | 342 | ||
| Ühe metalli määramine ühest proovist grafiitmeetodil (Ag, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V) | 420 | 504 | ||
| Elavhõbeda määramine külmauru meetodil ühest proovist | 420 | 504 | ||
ICP-OES, ICP-AES |
||||
| Ühe metalli määramine (Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Tl, Ti, V, Zn) | 318 | 381,60 | ||
| – iga järgnev metall samast proovist | 96 | 115,20 | ||
| Kaalium (K) | 318 | 381,60 | ||
| Naatrium (Na) | 318 | 381,60 | ||
| Tina (Sn) | 318 | 381,60 | ||
| Strontsium (Sr) | 318 | 381,60 | ||
| Uraan (U) ja Toorium (Th) – ühe metalli määramine | 318 | 381,60 | ||
| – kahe metalli määramine | 414 | 496,80 | ||
| Kaltsium (Ca) ja Magneesium (Mg) – ühe metalli määramine | 318 | 381,60 | ||
| – kahe metalli määramine | 414 | 496,80 | ||
| Tahkete proovide vesileostis | 150 | 180 | ||
Süsiniku määramine |
||||
| Üldorgaaniline süsinik (TOC) | 700 | 840 | ||
| Anorgaaniline süsinik (IC) | 300 | 360 | ||
| Üldsüsinik (TC) | 400 | 480 |
