Pinnaseanalüüside hinnakiri
sulge
Püsitellijatele ja suuremahuliste tööde korral rakendame kokkuleppel soodushindasid.
| Analüüs | Hind EEK | Hind EEK + KM | Hind EUR | Hind EUR + KM |
|---|---|---|---|---|
Proovide eeltöötlus |
||||
| Proovi peenestamine ja sõelumine | 66 | 79,20 | ||
| Proovi kuivatamine | 34 | 40,80 | ||
| Ekstraheerimine KCl, HCl, BaCl2-vesilahustega | 82 | 98,40 | ||
| Ekstraheerimine veega | 62 | 74,40 | ||
| Filtreerimine | 62 | 74,40 | ||
Füüsikalis-keemilised näitajad |
||||
| pH pinnase vesilahuses | 65 | 78 | ||
| Üldlämmastik pinnases | 371 | 445,20 | ||
| Üldfosfor pinnases | 314 | 376,80 | ||
| Kuivaine 105 °C | 95 | 114 | ||
| Põletusjääk 550 °C | 177 | 212,40 | ||
| Orgaaniline aine | 186 | 223,20 | ||
Orgaanilised ühendidGC – gaasikromatograafia, HPLC – vedelikkromatograafia, |
||||
| Naftaproduktid, GC | 1 875 | 2 250 | ||
| Kütuse liik, GC | 1 875 | 2 250 | ||
| Polükloreeritud bifenüülid (PCB), GC | 3 860 | 4 632 | ||
| Kloororgaanilised pestitsiidid, GC | 3 860 | 4 632 | ||
| Polükloreeritud bifenüülid (PCB) ja kloororgaanilised pestitsiidid (koos määramine), GC | 3 860 | 4 632 | ||
| Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH), GC/MS | 3 860 | 4 632 | ||
| Fenoolid (1- ja 2-aluselised), HPLC | 1 200 | 1 440 | ||
| Samiinide komponendid, GC | 2 690 | 3 228 | ||
Metallid ja elemendid |
||||
| Tahkete proovide eeltöötlus konts. HNO3-ga ühest proovist | 242 | 290,40 | ||
| Mineraliseerimine mikrolaineahjus | 295 | 354 | ||
| Mineraliseerimine kuningveega | 295 | 354 | ||
Aatomabsorptsioonspektrofotomeetria (AAS) |
||||
| Elavhõbeda (Hg) määramine külmauru meetodil ühest proovist | 420 | 504 | ||
ICP-OES, ICP-AESICP – induktiivsidestunud plasma aatomemisioonspektromeetria |
||||
| Ühe metalli määramine (Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Tl, Ti, V, Zn) | 318 | 381,60 | ||
| – iga järgnev metall samast proovist | 96 | 115,20 | ||
| Kaalium (K) ja Naatrium (Na) – ühe metalli määramine | 318 | 381,60 | ||
| – kahe metalli määramine | 414 | 496,80 | ||
| Tina (Sn) | 318 | 381,60 | ||
| Strontsium (Sr) | 318 | 381,60 | ||
| Uraan (U) ja Toorium (Th) – ühe metalli määramine | 318 | 381,60 | ||
| – kahe metalli määramine | 414 | 496,80 | ||
| Kaltsium (Ca) ja Magneesium (Mg) – ühe metalli määramine | 318 | 381,60 | ||
| – kahe metalli määramine | 414 | 496,80 | ||
| Üldorgaaniline süsinik (TOC) | 777 | 932,40 | ||
| Anorgaaniline süsinik (IC) | 332 | 398,40 | ||
| Üldsüsinik (TC) | 427 | 512,40 | ||
| Fosfor (ICP) Iga järgneva sama partii proovi puhul allahindlus 25% |
318 | 381,60 | ||
| Üldväävel (ICP) Iga järgneva sama partii proovi puhul allahindlus 25% |
350 | 420 |
- Pinnaseanalüüside hinnad (PDF)
