Veeanalüüside hinnakiri
sulge
Püsitellijatele ja suuremahuliste tööde korral rakendame kokkuleppel soodushindasid.
| Analüüs | Hind EEK | Hind EEK + KM | Hind EUR | Hind EUR + KM |
|---|---|---|---|---|
Füüsikalis-keemilised näitajad |
||||
| Lõhn | 15 | 18 | ||
| Läbipaistvus | 19 | 22,80 | ||
| Värvus | 23 | 27,60 | ||
| Maitse | 15 | 18 | ||
| Hõljuvained (gravimeetria) | 182 | 218,40 | ||
| Hägusus (fotomeetria) | 106 | 127,20 | ||
| Kuivjääk 105 °C (gravimeetria) | 95 | 114 | ||
| Põletusjääk 550 °C (gravimeetria) | 177 | 212,40 | ||
| Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) (elektrokeemia) | 277 | 332,40 | ||
| Keemiline (dikromaatne) hapnikutarve (KHT) (tiitrimeetria) | 319 | 382,80 | ||
| Keemiline (permanganaatne) hapnikutarve (PHT), oksüdeeritavus (tiitrimeetria) | 130 | 156 | ||
| Leelisus (tiitrimeetria) | 160 | 192 | ||
| Üldkaredus (ioonkromatograafia) (sisaldab Ca2+ ja Mg2+ määramist) | 310 | 372 | ||
| Üldkaredus (tiitrimeetria) | 89 | 106,80 | ||
| Elektrijuhtivus (elektrokeemia) | 48 | 57,60 | ||
| pH (elektrokeemia) (elektrokeemia) | 48 | 57,60 | ||
| Räni (Si) (fotomeetria) | 171 | 205,20 | ||
| Lahustunud hapnik (O2) (elektrokeemia) | 92 | 110,40 | ||
| Jääkkloor | 70 | 84 | ||
| Seotud kloor | 70 | 84 | ||
| Klorofüll A | 335 | 402 | ||
| Üldorgaaniline süsinik (TOC) | 570 | 684 | ||
| Lahustunud orgaaniline süsinik (DOC) | 630 | 756 | ||
| Orgaaniline aine | 186 | 223,20 | ||
Lämmastikuühendid |
||||
| Ammoonium (NH4+) (fotomeetria) | 149 | 178,80 | ||
| Ammoonium (NH4+) (automaatanalüsaator) | 176 | 211,20 | ||
| Nitraadid (NO3-) (automaatanalüsaator) | 213 | 255,60 | ||
| Nitritid (NO2-) (automaatanalüsaator) | 128 | 153,60 | ||
| Üldlämmastik (automaatanalüsaator) | 306 | 367,20 | ||
| Üldlämmastik (Kjeldahli meetod) | 278 | 333,60 | ||
FosforiühendidICP – induktiivsidestunud plasma aatomemisioonspektromeetria |
||||
| Fosfaadid (PO43-) (automaatanalüsaator) | 176 | 211,20 | ||
| Fosfaadid (PO43-) (fotomeetria) | 120 | 144 | ||
| Üldfosfor (automaatanalüsaator) | 306 | 367,20 | ||
| Üldfosfor (fotomeetria) | 252 | 302,40 | ||
| Üldfosfor (ICP) | 318 | 381,60 | ||
Väävliühendid |
||||
| Sulfaadid (SO42-) (fotomeetria) | 128 | 153,60 | ||
| Sulfiidid (S2-) (fotomeetria) | 200 | 240 | ||
| Sulfiidid (S2-) (jodomeetria) | 111 | 133,20 | ||
Ioonid |
||||
Ioonkromatograafia |
||||
| 1 aniooni (Cl-, NO3-, SO42-) määramine | 268 | 321,60 | ||
| – iga järgnev anioon samast proovist | 22 | 26,40 | ||
| 1 katiooni (NH4+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+) määramine | 268 | 321,60 | ||
| – iga järgnev katioon samast proovist | 22 | 26,40 | ||
Teised meetodid |
||||
| 1 katioon (Ca2+, Mg2+) proovist (tiitrimeetria) | 89 | 106,80 | ||
| Liikuv alumiinium | 195 | 234 | ||
| Kloriid (Cl-) (tiitrimeetria) | 144 | 172,80 | ||
| Fluoriid (F-) (elektrokeemia) | 157 | 188,40 | ||
| Tsüaniid (CN-) (fotomeetria) | 266 | 319,20 | ||
Metallid |
||||
Aatomabsorptsioonspektrofotomeetria (AAS) |
||||
| 1 metalli määramine 1-st proovist leegimeetodil (Ag, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Tl, Zn) | 285 | 342 | ||
| 1 metalli määramine 1-st proovist grafiitmeetodil (Ag, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V) | 420 | 504 | ||
| Elavhõbeda (Hg) määramine külmauru meetodil | 420 | 504 | ||
ICP-MS, ICP-OES, ICP-AES |
||||
| 1 metalli määramine (Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Tl, Ti, V, Zn) | 318 | 381,60 | ||
| – iga järgnev metall samast proovist | 96 | 115,20 | ||
| Kaalium (K) ja Naatrium (Na) – 1 metalli määramine proovis | 318 | 381,60 | ||
| – 2 metalli määramine proovis | 414 | 496,80 | ||
| Tina (Sn) | 318 | 381,60 | ||
| Strontsium (Sr) | 318 | 381,60 | ||
| Uraan (U) ja toorium (Th) – 1 metalli määramine proovis | 318 | 381,60 | ||
| – 2 metalli määramine proovis | 414 | 496,80 | ||
| Kaltsium (Ca) ja magneesium (Mg) – 1 metalli määramine proovis | 318 | 381,60 | ||
| – 2 metalli määramine proovis | 414 | 496,80 | ||
Teised meetodid |
||||
| Üldraud (fotomeetria) | 271 | 325,20 | ||
| Raud, kahevalentne (Fe2+) (fotomeetria) | 271 | 325,20 | ||
| Kroom, kuuevalentne (Cr6+) (fotomeetria) | 130 | 156 | ||
Orgaanilised ühendidGC – gaasikromatograafia, HPLC – vedelikkromatograafia, MS – mass-spektromeetria, GR – gravimeetriaIga järgneva sama partii proovi puhul allahindlus 25% |
||||
| Naftaproduktid, GC – 1. proov | 1 430 | 1 716 | ||
| Polaarsed süsivesinikud ja naftaproduktid, GR | 556 | 667,20 | ||
| Aromaatsed süsivesinikud (BTEX), GC – 1. proov | 1 875 | 2 250 | ||
| Benseen, GC | 685 | 822 | ||
| Polükloreeritud bifenüülid (PCB), GC – 1. proov | 3 225 | 3 870 | ||
| Kloororgaanilised pestitsiidid, GC – 1. proov | 3 225 | 3 870 | ||
| Polükloreeritud bifenüülid (PCB) ja kloororgaanilised pestitsiidid (koos määramine), GC – 1. proov | 3 225 | 3 870 | ||
| Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH), GC/MS – 1. proov | 3 290 | 3 948 | ||
| Lenduvad halogeenorgaanilised ühendid, GC – 1. proov | 3 225 | 3 870 | ||
| Fenoolid (1- ja 2-aluselised), HPLC | 905 | 1 086 | ||
| Fenooliindeks | 540 | 648 | ||
Õlireostuse kindlakstegemine |
||||
| Kütuse liik , GC – 1. proov | 1 430 | 1 716 | ||
| Õlireostuse identifitseerimine markerühendite analüüsil, GC/MS (2 proovi võrdlus) | 5 885 | 7 062 |
- Veeuuringute hinnad (PDF)
