Hanked
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt läbi viidud riigihanked, järjestatud värskemast vanemani.
| Viitenumber | Hange | Menetlus | Planeeritav aeg / Avaldatud |
|---|---|---|---|
Planeeritavad hanked 2012 |
|||
| Liikuvlabori soetamine | LM | I kvartal | |
| Turbidimeetrite ostmine | LM | I kvartal | |
| Datalogerid | LM | I kvartal | |
| Kontoritarvete ostmine 5 aastaks | A | II kvartal | |
| Kemikaalide soetamise raamlepingud | A | II kvartal | |
| Mõõtemootorite varuosad | LM | II kvartal | |
| Seadmed peente osakeste päritolu määramiseks Eestis | A | III-IV kvartal | |
| Mikrotiiterplaadi skänner | LM | III kvartal | |
| Täppisaparatuuri soetamine ohtlike ainete analüüsiks (Elavhõbeda määramise seade, gaasikromatograafid, vedelikkromatograaf, eeltöötlusseadmed koos vajaliku taristuga) | A | III kvartal | |
| Tartu filiaali laboriseadmete (üldanalüüsi aparatuur, ohtlike ainete analüüsiseadmed (gaaskromatograafid, vedelikkromatograaf, ICP, AAS ja elavhõbeda määramise seade), välitööde seadmed, hüdrobioloogia seadmed) ja analüüsi toetava taristu uuendamine | A | III-IV kvartal | |
| Kütusetarne 5 aastaks | A | III kvartal | |
| Lauaarvutid keskkonnakeemia osakonnale | LM | III kvartal | |
| Tsentrifuug naftatoodete analüüsiks | LM | III kvartal | |
| Kalibreerimislabori soetamine | A | IV kvartal | |
| Analüüsiseade benseeni ja osooni eeldusainete ning lenduvate orgaaniliste ühendite määramiseks välisõhus | A | IV kvartal | |
| Keskkonnamüra analüsaatorite ostmine | A | IV kvartal | |
| Diislikütuse süütekvaliteedi tester | A | IV kvartal | |
| Filtratsioonitester | LM | IV kvartal | |
| Kütuste sedimenditester | LM | IV kvartal | |
2011 |
|||
| 128467 | Kliima ja välisõhu inventuuri infosüsteem | LM | 26.10.2011 |
| 128388 | Teisaldatavate mahutite ostmine | LM | 19.10.2011 |
| 128385 | Väävelvesiniku analüsaatori ostmine | LM | 19.10.2011 |
| 128377 | Jahutussüsteemi seadmed koos paigaldusega | LM | 19.10.2011 |
| 128370 | Kõrgsurvemahutite täitesüsteemi ehitamine | LM | 19.10.2011 |
| 126009 | Vilsandi EMEP seirejaama renoveerimine | LM | 10.06.2011 |
| 125149 | Voolukiiruse mõõtmise aparaatide ostmine | LM | 28.04.2011 |
| 125147 | Vooluhulga mõõtmise vahendite ostmine | LM | 28.04.2011 |
| 124727 | Automaatsed proovivõtjad | LM | 11.04.2011 |
| 124725 | Doppleri efektil põhinev voolukiiruse mõõtja | LM | 11.04.2011 |
| 123864 | Veoki ostmine | LM | 28.02.2011 |
| 122734 | Peenosakeste eeldusaine (ammoniaagi) mõõtetehnika soetamine | A | 28.01.2011 |
| 122643 | Peentolmu proovivõtuseadmete ost Tartu ja Narva õhumõõtejaamadesse | T | 25.01.2011 |
| 122561 | Õhuanalüsaatorite ost Tallinna mõõtejaamadesse | T | 18.01.2011 |
2010 |
|||
| 122244 | Mootorsaan | LM | 27.12.2010 |
| 121514 | Laboratoorne nõudepesumasin 820 LX | LM | 11.11.2010 |
| 121506 | Laboratoorne nõudepesumasin 1300LX | LM | 11.11.2010 |
| 121229 | Elavhõbeda määramise seade | LM | 27.10.2010 |
| 121141 | Kjehldahl´i süsteem | LM | 22.10.2010 |
| 121017 | Automaatse potentiomeetrilise tiitrimise süsteemi ostmine | LM | 14.10.2010 |
| 120697 | Portatiivse vesiniksulfiidi analüsaatori ost | LM | 27.09.2010 |
| 119966 | Analüsaator nitriti+nitraadi ja nitriti määramiseks | A | 4.08.2010 |
| 119410 | Kohtla-Järve õhuseirejaama ostmine | T | 22.06.2010 |
| 119333 | Projekti Shipping-induced NOx and SOx emissions – operational monitoring network Eesti poolne kaasfinantseerimine |
LM | 17.06.2010 |

